序 | 學校 | 學制 | 是否寄宿 | 招生班級 | 招生人數(本區/外區) | 面談范圍 |
1 | 民辦上海上外靜安外國語中學 | 初中 | 是 | 4 | 160(80/80) | 第一志愿 |
2 | 上海市民辦揚波中學 | 完中 | 是 | 6 | 240(160/80) | 第一志愿 |
3 | 上海市民辦新和中學 | 完中 | 是 | 6 | 240(130/110) | 第一、二志愿 |
4 | 上海田家炳中學 | 完中 | 是 | 4 | 160(80/80) | 第一志愿 |
5 | 上海市民辦風范中學 | 完中 | 否 | 4 | 160(160/0) | 第一、二志愿 |
2019年靜安區民辦小學招生計劃
序 | 學校 | 學制 | 是否寄宿 | 招生班級 | 招生人數(本區/外區) | 面談范圍 |
1 | 民辦上海上外靜安外國語小學 | 小學 | 是 | 4 | 136(68/68) | 第一志愿 |
2 | 上海市民辦童園(實驗)小學 | 小學 | 否 | 5 | 180(180/0) | 第一志愿 |
3 | 上海市民辦揚波外國語小學 | 小學 | 否 | 4 | 144(144/0) | 第一志愿 |
4 | 上海民辦彭浦實驗小學 | 小學 | 否 | 5 | 200(200/0) | 第一志愿 |
展開全文